產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:漢斯魯?shù)婪?100R氣流線性電阻器,7100R氣流電阻器,7100線性電阻器產(chǎn)品描述和預(yù)期用途7100線性電阻器是無源、非電動、氣動裝置,旨在為公差和雙向流動范圍內(nèi)的氣流提供已知的恒定阻力
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
描述介紹 | 材料和尺寸 |
端口適配器(入口和出口) | PET 熱塑性塑料,白色 – 22mm OD 錐形 |
電阻元件(內(nèi)部) | 不銹鋼 |
墊片(內(nèi)部) | PET 熱塑性塑料,白色 |
O 形圈(內(nèi)部) | 丁腈橡膠,黑色 |
直徑(裝配,) | 1.50" (3.8 cm) |
長度(裝配,典型) | 2.92" (7.4 cm) |
重量(裝配,典型) | 43克 |
定制電阻器
符合標(biāo)準(zhǔn) ANSI Z79.7-1976 和 ASTM F1100-90:1997
型號 | 標(biāo)稱電阻值 cmH2O/L/S | 流量范圍(±20% R 精度) | |
7100 R5 | 5 | ±2L/sec | ±120L/min |
7100 R20 | 20 | ±1L/sec | ±60L/min |
7100 R50 | 50 | ±0.5L/sec | ±30L/min |
7100 R200 | 200 | ±0.1L/sec | ±6L/min |
7100 R500 | 500 | ±0.075L/sec | ±4.5L/min |
7100 R1000 | 1000 | ±0.05L/sec | ±3L/min |
符合 ISO 80601-2-12:2011、ISO 80601-2-72:2015 和 ISO 10651 系列標(biāo)準(zhǔn)
型號 | 標(biāo)稱電阻值 cmH2O/L/S | 流量范圍(±20% R 精度) | |
7100 R5-CR1789 | 5 | ±1L/sec | ±60L/min |
7100 R10-CR1971 | 10 | ±0.83L/sec | ±50L/min |
7100 R20-CR1790 | 20 | ±0.83L/sec | ±50L/min |
7100 R50-CR1791 | 50 | ±0.58L/sec | ±35L/min |
7100 R200-CR1792 | 200 | ±0.2L/sec | ±12L/min |
7100 R400-CR1972 | 400 | ±0.1L/sec | ±6L/min |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com