您的粒子計(jì)數(shù)器顯示真實(shí)環(huán)境嗎?您真的符合ISO標(biāo)準(zhǔn)嗎?有限的渠道隱藏了重要信息。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TEILCH Lite 103粒子計(jì)數(shù)器,TEILCH Lite 103粒徑譜儀,TEILCH Lite 103粒子分析儀優(yōu)勢(shì):不受渠道限制。全連續(xù)粒徑譜高功率可變光源可實(shí)現(xiàn)0.2um至10um范圍模擬和數(shù)字信號(hào)處理直接在設(shè)備上進(jìn)行高級(jí)顆粒分析PM2.5和PM 10顯示屏壓差(1 Pa分辨率)顯示嵌入式流量計(jì)(1%FS)外部濕度和溫度傳感器,用于環(huán)境測(cè)量
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
您的粒子計(jì)數(shù)器顯示真實(shí)環(huán)境嗎?您真的符合ISO標(biāo)準(zhǔn)嗎?有限的渠道隱藏了重要信息。
是否需要監(jiān)視單個(gè)尺寸或設(shè)置蜂鳴聲以進(jìn)行過(guò)濾器測(cè)試?顯示整潔,但將完整數(shù)據(jù)保存在后臺(tái)以供報(bào)告。
在Excel,Matlab或任何數(shù)字軟件包中,記錄進(jìn)入傳感器進(jìn)行后分析的每個(gè)粒子的尺寸數(shù)據(jù)。
嵌入式脈沖高度分析儀,用于高級(jí)環(huán)境分析。
在一個(gè)屏幕上顯示所有常用尺寸。
根據(jù)EPA標(biāo)準(zhǔn)(PM2.5和PM10)顯示顆粒物。
單一尺寸報(bào)告,可進(jìn)行高級(jí)顆粒跟蹤。用戶可以設(shè)置10nm分辨率的任何尺寸窗口。
簡(jiǎn)單直觀的配置。所有通用單位和標(biāo)準(zhǔn)都是內(nèi)置的。
技術(shù)指標(biāo) | TCH Lite 103 | TCH Pro 202 | TCH Pro 203 |
電源用途 | 家用,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過(guò)濾器監(jiān)控 | 潔凈室認(rèn)證。家用,辦公室,工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中的空氣質(zhì)量和過(guò)濾器監(jiān)控 | |
粒徑范圍 | 連續(xù)0.2μm(50%)至10μm | ||
尺寸通道 | 無(wú)限數(shù)量的頻道。捕獲每個(gè)粒子的尺寸信息 | ||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4(儀器),US FED STD 209E和ISO 14644-1(無(wú)塵室分類) | ||
傳感器 | 高靈敏度,超低噪聲和補(bǔ)償 | ||
流 | 0.04立方米 | 0.1cfm,帶內(nèi)部流量計(jì)(1%FS)和主動(dòng)流量控制 | |
光源 | 大功率,> 10,000hr的激光二極管,具有主動(dòng)控制功能。全溫度補(bǔ)償和穩(wěn)定。 | ||
壓力 | 最大115kPa,5Pa無(wú)噪聲分辨率 | 最大115kPa,1Pa無(wú)噪聲分辨率 | |
濕度 | 5%至95%,+-2%–外部環(huán)境傳感器 | 5%至95%,+-2%–內(nèi)部流量傳感器 | 5%至95%,+-2%–外部環(huán)境傳感器 |
溫度 | 0-50C,+ -0.1C –外部環(huán)境傳感器 | 0-50C,+ -0.1C –內(nèi)部流量傳感器 | 0-50C,+ -0.1C –外部環(huán)境傳感器 |
顯示 | 3.5英寸彩色LCD | ||
操作方法 | 觸摸屏和單鍵 | ||
電池 | 鋰離子電池,9小時(shí)連續(xù)計(jì)數(shù),15小時(shí)間歇計(jì)數(shù) | 用戶可更換鋰離子電池,連續(xù)計(jì)數(shù)5小時(shí),間歇計(jì)數(shù)10小時(shí) | |
存儲(chǔ) | 內(nèi)部64Mb | 外置SD卡 | 64Mb內(nèi)部和外部SD卡 |
連接 | USB(可移動(dòng)磁盤) | USB(可移動(dòng)磁盤),SD卡 | USB(可移動(dòng)磁盤),SD卡 |
尺寸圖 | 74(寬)x100(高)x30(深)mm | 82(寬)x137(高)x42(深)mm | 82(寬)x137(高)x42(深)mm |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com