產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES簡要描述:Defender 530+氣流校準器是一款真正的主氣流校準器,適用于實驗室、關鍵工業(yè)過程控制和環(huán)境應用,于 2017 年 1 月取代了 Definer 220 MetLab 系列校準器。
品牌 | 其他品牌 |
---|
Defender 530+氣流校準器是一款真正的主氣流校準器,適用于實驗室、關鍵工業(yè)過程控制和環(huán)境應用,于 2017 年 1 月取代了 Definer 220 MetLab 系列校準器。
梅薩實驗室干鈣后衛(wèi) 530+
| ||||
大小 | 5.5"高 x 6"寬 x 3"深 140 毫米 x 150 毫米 x 75 毫米 | |||
重量 | 29 盎司 / 820 克 | |||
流量范圍 | ||||
干鈣后衛(wèi)低 (L) 流量: | 5 至 500 厘米立方米 | |||
干鈣后衛(wèi)介質 (M) 流量: | 50 - 5,000 立方厘米 | |||
干鈣后衛(wèi)高 (H) 流量: | 300 - 30,000 立方米 | |||
準確性 | ||||
體積 | ±1.0% | |||
標準化 | ±0.75% * | |||
* 氣體壓力為 760 mmHg 時,氣體溫度為 25o 攝氏度,標準化溫度設置為 0o C。 | ||||
用戶可選擇的測量單位 | ||||
體積流量 | 毫升/分鐘, 升/分鐘, 立方厘米/分鐘, 立方英尺/分鐘 | |||
標準化流動 | 毫升/分鐘, sL/分鐘, scc/min, scf/min | |||
壓力 | 毫米汞柱, 立磅/平方英寸, 千帕 | |||
溫度 | oC, oF | |||
閱讀s | ||||
每次讀數的大致時間 | 1-15秒 | |||
閱讀風格 | 單次(手動),連續(xù)或突發(fā),具有平均功能,用戶可選擇 1 到 100 次測量 | |||
氣體相容性 | 與非腐蝕性、非冷凝、不可燃氣體、濕度低于 70% 一起使用 | |||
流動模式 | 吸力或壓力 | |||
測量單元樣式 | 綜合 | |||
溫度和壓力傳感器 準確性 | 在流中 壓力:±3.5 毫米汞柱(典型值),±7.0 毫米(值) 溫度:±0.8 °C (典型值),±1.3 °C () | |||
電池系統(tǒng) | ||||
交流適配器/充電器 | 12 直流,>250 mA,2.5 mm,中心正極 | |||
電池 | 6V可充電,密封鉛酸,典型工作6-8小時 | |||
電池工作時間 | (5 個周期/分鐘),背光開啟 3 小時,背光關閉 8 小時 | |||
壓力和抽吸配件 | 世偉洛克®接頭(L 型和 M 型,1/4" 和 H 型僅 3/8"),并隨附倒鉤適配器,可在需要時與軟管配合使用. | |||
顯示 | 背光圖形液晶顯示器 | |||
儲存溫度 | 0-70°C | |||
環(huán)境濕度 | 0-70% - 無冷凝 | |||
工作壓力 | () 15 PSI | |||
保證 | 儀器:1 年,電池:6 個月 | |||
數據端口 | 串行 RS-232(用于 DryCal Pro 軟件) | |||
數據線 | 1米(衛(wèi)士數據端口到PC串行端口) | |||
保護套 | 鵜鶘箱可用 | |||
實驗室認可 | 儀器由 MesaLabs 制造和校準,這些實驗室通過了 ISO 17025、ANSI Z540 和 NIST 手冊 150 標準的認證。國際單位制 (SI) 和 NIST 的可追溯性通過 ISO/IEC 17025 認證進行驗證。 | |||
儀器認證 | 符合 RoHS 和 CE 標準 | |||
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com