產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:CIRS 769多普勒流量泵,CIRS769血流測試系統(tǒng)在模擬組織模擬體模中的血流,并可用于執(zhí)行多普勒超聲設(shè)備的質(zhì)量保證測試
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
CIRS 769血流測試系統(tǒng)多普勒流量泵 | ||
電機類型 | 步進電機 | |
每轉(zhuǎn)電機步數(shù) | 200 | |
微步 | 1/8 到 1/1,取決于電機速度 | |
直流連接器 | 2.1mm,中心正 | |
直流連接器處的電壓 | 24V 直流滿載 | |
安培數(shù) | 900mA 滿載 | |
電源類型 | 不受管制的線性外墻適配器,特定國家和電源 | |
電源輸出額定值 | 24V 直流 @ 1A | |
方面 | 9" x 4" x 8" 高 (23cm x 10cm x 20cm) | |
重量 | 4.51 磅。(2.05 公斤) | |
速度 | 372轉(zhuǎn) | |
速度 | 0.0168 轉(zhuǎn) | |
抽速 | 775.2 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
最小抽速 | 0.04 mL/min,帶 3/16 ID 管 | |
多普勒流體 | ||
特性 | 人血 (37°) | 多普勒流體 (22°) |
粘度 (mPa) | 3 | 4 ± 0.5 |
速度(米/秒) | 1583 | 1570 ± 30 |
衰減 (dB/cm/MHz) | 0.15 | < 0.1 |
反向散射(f 4 m -1 sr 1) | 4x10 -31 | 未測量 |
流體特性 | 非牛頓 | 牛頓式 |
“用于多普勒血流測試對象的新型血液模擬流體的驗證", K. Rammnarine 等。等人,醫(yī)學(xué)與生物學(xué)中的超聲,卷。24. 第 3 期,第 454 頁。 | ||
兼容的模體 | ||
模型 | 描述 | |
ATS 524 和 525 | 外周血管多普勒血流體模 | |
ATS 523 和 523A | 心臟多普勒血流體模 | |
069A | 多普勒血流體模 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com