產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:COLIYGMR50弱磁場高斯計(jì),GMR50高斯計(jì)詳細(xì)介紹:德國COLIYGMR50弱磁場高斯計(jì),GMR50高斯計(jì)德國COLIY弱磁場高斯計(jì)GMR50的精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1mG(0.01T),磁場測量范圍45G(4.5mT),頻率響應(yīng)范圍從DC-100Hz,可選擇徑向探頭和軸向探頭
型號(hào) | GMR50 | |
測量參數(shù) | ||
精度 | DC: 讀數(shù)的1% ± 量程的0.05% | |
量程 | 45G(4.5mT) | |
分辨率 | DC: 0.1mG(0.01μT) | |
顯示位數(shù) | 5 | |
顯示分辨率 | 顯示范圍 0~ 9999.9mG | |
10.000G~ 44.999G | 1mG(0.1μT) | |
頻率響應(yīng)范圍 | DC- 100Hz | |
典型溫度系數(shù) | <±500ppm/℃ | |
零點(diǎn)漂移 | ±1mG/8小時(shí) | |
AC最小測量值 | >100mG | |
長期不穩(wěn)定性 | 0.3G, 8小時(shí)內(nèi), 25℃) | |
MAX/ MIN采集時(shí)間(DC) | 0.01s | |
前面板 | ||
顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | |
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | |
顯示模式 | DC、AC、值、最小值、警報(bào)、極性顯示、時(shí)域圖等 | |
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | |
探頭 | ||
可搭配的探頭 | 徑向探頭和軸向探頭 | |
USB接口 | ||
功能 | 用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測量 | |
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | |
軟件/驅(qū)動(dòng) | 上位機(jī)軟件,無需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序 | |
主機(jī)規(guī)格 | ||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) | |
儲(chǔ)存溫度 | - 20℃ to +75℃ | |
環(huán)境磁場 | <100 G DC | |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | >24小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境) | |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | |
重量 | 350g | |
資格認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、 EMC認(rèn)證 |
GMR50高斯計(jì)的探頭選擇 | |||||||
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*5*2 | -20 - +75 | 1% | 塑料 |
軸向探頭 | 45G | 0.1mG | DC -100Hz | 80*Φ5 | -20 - +75 | 1% | 銅 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com