產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:SAG:Michell S8000,S8000冷鏡濕度計,Michell S8000冷鏡濕度計,S8000遠(yuǎn)程冷鏡濕度計,S8000濕度計,精度冷鏡濕度計,冷鏡濕度計,遠(yuǎn)程冷鏡濕度計.Michell S8000遠(yuǎn)程高精度冷鏡濕度計
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
特征
基本,準(zhǔn)確和低漂移的測量
遙控感應(yīng)器
開放式設(shè)計允許將遠(yuǎn)程傳感器安裝到樣品流中或簡單地放置在要監(jiān)視的環(huán)境中
露點范圍為-40至+ 120°C,精度為±0.1°C
通過USB,以太網(wǎng)或SD卡記錄數(shù)據(jù)
“ FAST"可確保在0°C以下結(jié)霜
傳感器在高達(dá)20 barg的壓力下運行
S8000 Remote是帶有遠(yuǎn)程傳感器的緊湊型冷鏡濕度計。它提供了從根本上推導(dǎo)出的,高精度的相對濕度讀數(shù),這些讀數(shù)對于驗證環(huán)境測試的結(jié)果。
在高達(dá)+ 120°C的溫度下,它提供了從<0.5到100%RH(露點范圍:–40到+ 120°C)的等效測量范圍。S8000 Remote具有全新的傳感器設(shè)計,并結(jié)合了高精度1 / 10DIN PT100,可提供±0.1°C的露點測量精度。結(jié)合精度為±0.1°C的溫度測量傳感器,S8000 Remote的RH測量精度優(yōu)于目前市場上的其他產(chǎn)品。
發(fā)動機(jī)測試單元監(jiān)控–從商用車到高性能發(fā)動機(jī)
環(huán)境室驗證:
組件測試
腐蝕測試
藥物驗證
精密HVAC控制
鋰離子電池制造
Michell S8000遠(yuǎn)程高精度冷鏡濕度計,S8000冷鏡濕度計規(guī)格
露點傳感器性能 | |||
準(zhǔn)確性 | ±0.1°C(±0.18°F) | ||
重現(xiàn)性 | ±0.05°C(±0.09°F) | ||
測量技術(shù) | 冰冷的鏡子 | ||
傳感器 | 2階段 | 高溫PEEK | 氣候頭 |
露點范圍 | -40°Cdp @傳感器溫度+ 20°C至+ 90°Cdp @傳感器溫度+ 90°C | -40°Cdp @傳感器溫度+ 20°C至+ 120°Cdp @傳感器溫度+ 120°C | -10°Cdp @傳感器溫度+ 20°C至+ 120°Cdp @傳感器溫度+ 120°C |
溫度范圍 | -40至+ 90°C | -40至120°C | -40至+ 120°C |
%RH范圍 | <0.5至100% | <0.5至100% | 10至100% |
低測得 露點@ 20°C | -40°攝氏度 | -40°攝氏度 | -10°攝氏度 |
鏡面材質(zhì)選項 | 鍍金銅(標(biāo)準(zhǔn)),金釘,鉑金釘** | ||
傳感器主體材料 | 乙縮醛(標(biāo)準(zhǔn)),高溫PEEK,陽極氧化鋁** | ||
響應(yīng)速度 | 1°C /秒加上建立時間 | ||
運營壓力 | 標(biāo)準(zhǔn)20 barg(290 psig) 高壓版本:最大250 barg(3625 psig) | ||
遠(yuǎn)程PRT | |||
溫度測量 | 4線Pt100,1 / 10 DIN B級 | ||
準(zhǔn)確性 | ±0.1°C(±0.18°F) | ||
電纜長度 | 2m(6.6英尺)(最大250m(820英尺)) | ||
可選的遠(yuǎn)程壓力傳感器 | |||
測量范圍 | 0至25 bara(0至377 psia) | ||
準(zhǔn)確性 | 滿量程的0.25% | ||
測量單位 | psia,bara,KPa或MPag | ||
壓力傳感器螺紋 | 1/8" NPT | ||
監(jiān)視器 | |||
解析度 | 用戶可選至0.001(取決于參數(shù)) | ||
測量單位 | 露點和溫度的°C和°F%RH,g / m 3,g / kg,ppm V,ppm W(SF 6),用于計算濕度 | ||
產(chǎn)出 | 模擬 3通道,用戶可選擇 通過USB的4-20 mA,0-20 mA或0-1 V 數(shù)字Modbus RTU,以及可選的通過RS232或RS485的Modbus RTU,或通過以太網(wǎng)的Modbus TCP 警報 2個無電壓轉(zhuǎn)換觸點,1個過程警報,一個故障警報;1 A @ 30 V直流 | ||
人機(jī)界面 | 5.7“液晶觸摸屏 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | SD卡(隨附512Mb)和USB接口 SD卡(FAT-16)-最大2Gb 允許2400萬條日志或560天,每2秒間隔記錄一次 | ||
環(huán)境條件 | -20至+ 50°C(-4至+ 122°F) | ||
電源 | 85至264 V AC,47/63 Hz | ||
能量消耗 | 100伏安 | ||
機(jī)械規(guī)格 | |||
尺寸(儀器) | 186.9 x 215 x 215毫米(7.36 x 10.12 x 8.4英寸)高x寬x深 | ||
尺寸(傳感器) | ?45x 128mm,帶M36 x 1.5-6g安裝螺紋 | ||
重量 | 4.2千克(9.26磅) | ||
電纜長度 | 3、5或10m(9.8、16.4或32.8ft) | ||
一般的 | |||
儲存溫度 | -40至+ 60°C(-40至+ 140°F) | ||
檢測系統(tǒng) | 具有自動調(diào)節(jié)功能的單光學(xué)檢測系統(tǒng) | ||
校準(zhǔn) | 4點可追溯的內(nèi)部校準(zhǔn)作為標(biāo)準(zhǔn);UKAS認(rèn)可的校準(zhǔn)可選-請咨詢過程傳感技術(shù) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com