產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)2B 205雙光束臭氧監(jiān)測(cè)儀,2B 205臭氧分析儀利用兩個(gè)檢測(cè)單元來(lái)提高精度,基線穩(wěn)定性和響應(yīng)時(shí)間。在雙光束儀器中,同時(shí)進(jìn)行UV光強(qiáng)度測(cè)量I o(臭氧洗滌空氣)和I(未洗滌空氣)美國(guó)2B 雙光束臭氧監(jiān)測(cè)儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
安靜的長(zhǎng)壽命內(nèi)部空氣泵(現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn))
低功耗(~8瓦)
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器(EEPROM),記錄16,383行數(shù)據(jù)
實(shí)時(shí)時(shí)鐘
串行和用戶可擴(kuò)展模擬電壓輸出(4-20 mA電流輸出可選)
閃存卡(SD卡)可實(shí)現(xiàn)幾乎無(wú)限的便攜式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
三個(gè)0-2.5 VDC模擬輸入,用于記錄其他測(cè)量值,例如外部溫度,壓力和濕度
方便的微處理器用戶界面,包括校準(zhǔn)參數(shù)(增益和零)
可選擇的測(cè)量時(shí)間為2秒或數(shù)據(jù)平均時(shí)間為10秒,1分鐘,5分鐘和1小時(shí)(可定制的平均時(shí)間)
DewLine™可消除任何水蒸氣干擾,這是2B Tech儀器功能
對(duì)于需要高空間分辨率的應(yīng)用,雙光束功能可提高精度并改善基線穩(wěn)定性。
GPS用于連續(xù)記錄緯度,經(jīng)度和海拔高度(適用于10秒數(shù)據(jù)模式及以上)
可充電鋰離子電池可連續(xù)工作12小時(shí)
外部粒子濾波器
串口轉(zhuǎn)USB適配器
4-20 mA模擬電流輸出
藍(lán)牙用于無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸
低溫封裝,工作溫度為-20攝氏度(泵,燈加熱器)
高空升級(jí)(壓力傳感器,高可達(dá)25公里)
超長(zhǎng)壽命,低溫內(nèi)部空氣泵
低功耗選項(xiàng),功耗更低
機(jī)架式機(jī)箱配置
測(cè)量原理 | 254nm的紫外吸收; 雙光束 |
聯(lián)邦等效方法(FEM) | 是的,EQOA-0410-190 |
線性動(dòng)態(tài)范圍 | 0至250 ppm |
解析度 | 0.1 ppb |
精度(1σrms噪聲) | 大于1.0 ppb或2%的讀數(shù),平均10秒 |
準(zhǔn)確性 | 大于1.0 ppb或2%的讀數(shù) |
檢測(cè)限(2σ) | 2.0 ppb,10-s平均值 |
NIST可追溯校準(zhǔn) | 是 |
測(cè)量間隔 | 2秒(數(shù)據(jù)平均選項(xiàng):10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí)) |
流量(標(biāo)稱值) | ~1.8升/分鐘 |
流量要求 | > 1.2升/分鐘 |
基線漂移 | <1 ppb /天 <3 ppb /年 |
靈敏度漂移 | <1%/天 <3%/年 |
測(cè)量時(shí)間,頻率 | 2秒,0.5赫茲 |
響應(yīng)時(shí)間,步長(zhǎng)變化的100% | 4秒,2分 |
測(cè)量和平均時(shí)間 | 2秒,10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí) |
臭氧單位 | PPB,PPHM,PPM,微克米-3,毫克米-3 |
壓力單位 | mbar,torr |
溫度單位 | °C,K |
T和P糾正 | 是 |
工作溫度范圍 | 0至50°C標(biāo)準(zhǔn); 可選-20至50°C,低溫改裝(泵和燈加熱器冷天氣包裝) |
操作高度范圍 | ~0-13.5 km(150-1,013 mbar)標(biāo)準(zhǔn); 可選~0-25 km(30-1,013 mbar),帶升級(jí)壓力傳感器 |
電力需求; 由電池或110/220 VAC電源組供電 | 12 V dc或120/240 V ac,標(biāo)稱值為650 mA,12 V,~8 W(約7瓦,電池加熱器未插入) |
尺寸 | 3.7 x 8.5 x 11.5英寸(9.5 x 21.5 x 30厘米) |
重量 | 5.8磅(2.6千克); 3.1磅(1.4千克),不帶儀表箱 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器容量 | 16,383行(2秒快速測(cè)量模式= 9.1小時(shí); 10秒平均值= 1.9天; 1分鐘平均值= 11天; 5分鐘平均值= 1.9小時(shí); 1小時(shí)平均值= 1。9年 |
SD卡記錄器容量 | > 2 GB(10年平均模式的> 5年容量) |
其他儀器內(nèi)部記錄的模擬輸入 | 3個(gè)模擬輸入,0-2.5 V; 例如,可以記錄外部T,P和RH |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232,0-2.5 V模擬,LCD顯示,外部USB轉(zhuǎn)換器(可選4-20 mA電流;請(qǐng)求報(bào)價(jià)) |
數(shù)據(jù)傳輸波特率 | 2400,4800,19200 |
輸出范圍 | 菜單中用戶定義的縮放因子 |
DewLine™ | 是 |
安靜,長(zhǎng)壽命的內(nèi)部空氣泵 | 是 |
流量計(jì) | 是 |
選項(xiàng) | 電池; 外部粒子濾波器; 串口轉(zhuǎn)USB適配器; GPS(適用于10秒數(shù)據(jù)模式及以上); 藍(lán)牙; 4-20 mA電流輸出; 寒冷天氣包(泵,燈加熱器); 高海拔升級(jí)(壓力傳感器); 超長(zhǎng)壽命,低溫內(nèi)置空氣泵; 低功耗選項(xiàng); 機(jī)架式機(jī)箱配置 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com