產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:美國HACH DR1900分光光度計,HACH DR1900在該領域表現(xiàn)出色,因為它是最輕、緊湊的便攜式分光光度計。您的現(xiàn)場測試會將您帶到可能布滿灰塵和潮濕的環(huán)境中,在那里其他設備根本就不安全。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | 波長范圍 | 340~800nm |
光源 | 氙燈 | 波長選擇 | 自動 |
光譜帶寬 | 5nm | 光度計測量范圍 | 0~3.0Abs |
光度計準確性 | ±0.003Abs@0.0~0.5Abs | 波長準確性 | ±2nm |
光度計線性 | <0.5%(0.5~2.0Abs) | 波長重復性 | ±0.1nm |
雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | 數(shù)據(jù)儲存量 | 500條,符合GLP |
預置程序 | > 220多條 | 顯示 | LCD,帶背光 |
用戶自建程序 | 50條 | 比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸 圓形-13mm/16mm/1英寸 |
操作溫度 | 10~40℃ 最大濕度80%無冷凝 | 主機尺寸 | 寬178x長267x高98mm |
儲存溫度 | -30~60℃,最大濕度80%無冷凝 | 主機重量 | 1.5kg |
電源 | 標配-AA電池 4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz | 數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB |
防護等級 | IP67 | 操作語言 | 多國語言,含中文 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com