產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)SE AQ EXPERT室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀,將幫助您進(jìn)行準(zhǔn)確的室內(nèi)空氣品質(zhì)參數(shù)測(cè)試。從外面進(jìn)入你的家的元素可能對(duì)你的健康是危險(xiǎn)的,但它不一定是危險(xiǎn)的。CALL US,了解更多關(guān)于我們環(huán)保產(chǎn)品的信息。多達(dá)11個(gè)參數(shù)同時(shí)測(cè)量,根據(jù)需要自定義定制(CO2、CO、溫度、濕度、VOC、甲醛(CH2O),氧氣,臭氧(O3),NO2,SO2,H2S,NO/NOX,大氣壓,氣流速度
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
美國(guó)SE AQ EXPERT室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀
將幫助您進(jìn)行準(zhǔn)確的室內(nèi)空氣品質(zhì)參數(shù)測(cè)試。
從外面進(jìn)入你的家的元素可能對(duì)你的健康是危險(xiǎn)的,但它不一定是危險(xiǎn)的。CALL US,了解更多關(guān)于我們環(huán)保產(chǎn)品的信息。參數(shù) | 傳感器 | 范圍 | RES。 | 準(zhǔn)確性 |
CO2 | NDIR | 0至5,000 ppm | 10 ppm | ±2%rdg。±10 ppm |
CO | 電化學(xué) | 0至200 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm rdg。±0.2 ppm |
CO | 電化學(xué) | 0 - 2000 ppm | 1 ppm | <300 ppm,10 ppm 至2000 ppm,4% |
%RH | 薄膜電容器 | 0-100%RH | 1%RH | 相對(duì)濕度±2% |
溫度環(huán)境 | PT100 | -40 - 125°C | 0.1℃下 | ±0.4°C(0-60°C) |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | PID | 0 - 20 ppm | 1 ppb | 10%rdg。±20 ppb |
揮發(fā)性有機(jī)化合物 | PID | 0 - 200 ppm | 10 ppb | 10%rdg。±50 ppb |
O2 | 電化學(xué) | 0 - 25% | 0.1% | ±0.1%vol |
NO2 | 電化學(xué) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm的rdg。 |
NO2 | 電化學(xué) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | <100 ppm,5 ppm 至1000 ppm,4% |
臭氧 | 電化學(xué) | 0-5 ppm | 1 ppb | |
H2S | 電化學(xué) | 0 - 100 ppm | 1 ppm | ±4%的rdg。 ±0.5%ppm |
沒有 | 電化學(xué) | 0 - 250 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm的rdg。 |
沒有 | 電化學(xué) | 0 - 2000 ppm | 1 ppm | <100 ppm,5 ppm 至2000 ppm,±4% |
SO2 | 電化學(xué) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm | ±0.5 ppm的rdg。 |
SO2 | 電化學(xué) | 0 - 2000 ppm | 1 ppm | <100 ppm,±5 ppm 至2000 ppm,±4% |
氣壓 | 固體狀態(tài) | 260 - 1260 mbar | 1毫巴 | ±2毫巴 |
溫度 | TCK | 0 - 2000°F (0 - 1100°C) | 1°F(1°C) | 5°F(3°C)或2%的rdg |
風(fēng)速 | 計(jì)算 | 0-300英尺/秒 | 1英尺/秒 | |
相對(duì)濕度 | 固體狀態(tài) | 0 - 100% | 0.1% | 相對(duì)濕度±2% |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com