產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:CIRS 701-706ATOM劑量驗(yàn)證模體,CIRS ATOM ®體模是全系列的擬人橫截面劑量學(xué)體模,旨在研究器官劑量、全身有效劑量以及治療輻射劑量的傳遞驗(yàn)證。ATOM 是一款尺寸范圍從新生兒到成人的劑量學(xué)模型。有六種型號(hào)可供選擇:新生兒、1 歲、5 歲和 10 歲兒科幻影以及成年男性和女性幻影。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
CIRS ATOM ®體模是全系列的擬人橫截面劑量學(xué)體模,旨在研究器官劑量、全身有效劑量以及治療輻射劑量的傳遞驗(yàn)證。
ATOM 是一款尺寸范圍從新生兒到成人的劑量學(xué)模型。有六種型號(hào)可供選擇:新生兒、1 歲、5 歲和 10 歲兒科幻影以及成年男性和女性幻影。
每個(gè)體模都是分段設(shè)計(jì)的,具有傳統(tǒng)的 25 毫米厚的部分。截面非常平坦和光滑,不需要任何特殊涂層或處理。當(dāng)在偵察或投影 X 射線(xiàn)中觀(guān)察時(shí),這導(dǎo)致板之間的界面最小。ATOM 系列還通過(guò)提供特定于 21 個(gè)內(nèi)部器官的優(yōu)化 TLD 位置而不同于其他劑量學(xué)模型。
組織等效環(huán)氧樹(shù)脂用于體模的所有方面。CIRS 技術(shù)涵蓋了從診斷到治療的更廣泛的能量水平,提供了組織模擬劑量學(xué)驗(yàn)證模型。此外,所有骨骼都是均質(zhì)的,并且經(jīng)過(guò)配制以代表適合年齡的平均骨骼成分。CIRS 骨骼配方與天然骨骼和其他類(lèi)型的模擬骨骼相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
模體模型涵蓋廣泛的患者年齡
使用最少探測(cè)器進(jìn)行器官特異性劑量測(cè)定
組織模擬和逼真的成像特性
同質(zhì)骨
適用于多種探測(cè)器
適合年齡的參考
描述 | 高度 | 重量 | 胸部尺寸 | 物理密度,G / CC | 電子密度,1 / CC |
成年男性 | 173 cm (68") | 73 kg (161 lbs.) | 23 x 32 cm (9 x 13") | 1.60 | 5.030 · 1023 |
成年女性 | 160 cm (63") | 55 kg (121 lbs.) | 20 x 25 cm* (8 x 10") | 1.60 | 5.030 · 1023 |
小兒新生兒 | 51 cm (20") | 3.5 kg (8 lbs) | 9 x 10.5 cm (4 x 4") | 1.41 | 4.498 · 1023 |
兒科 1 歲 | 75 cm (30") | 10 kg (22 lbs.) | 12 x 14 cm (5 x 6") | 1.45 | 4.606 · 1023 |
兒科 5 歲 | 110 cm (43") | 19 kg (42 lbs.) | 14 x 17 cm (6 x 7") | 1.52 | 4.801 · 1023 |
兒科10歲 | 140 cm (55") | 32 kg (71 lbs.) | 17 x 20 cm (7 x 8") | 1.56 | 4.878 · 1023 |
完整的模體 | -A | -B | -C | -D | -F | -G | |
型號(hào) | 描述 | 無(wú)孔 | ? 5 毫米 一個(gè)孔 3 x 3 厘米 網(wǎng)格間距 | ? 5 毫米 一個(gè)孔 1.5 x 1.5 厘米 網(wǎng)格間距 | ? 5 毫米孔 放置 管風(fēng)琴 劑量學(xué) | 未切片 沒(méi)有空 | ? 14mm 孔 器官放置 劑量測(cè)定(納米點(diǎn)) |
701 | 成年男性模體(第 1-39 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
702 | 成年女性模體(第 1-38 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
703 | 新生兒模體(第 1-20 節(jié)) | 可用 | 可用 | 不可用 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
704 | 1 歲模體(第 1-28 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
705 | 5 歲模體(第 1-26 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
706 | 10 歲模體(第 1-32 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
部分模體 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | |
701-HN | 成年男性頭頸部模體(第 1-10 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
701-T | 成年男性胸部模體(第 11-25 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
701-P | 成年男性骨盆模體(第 26-39 條) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
702-HN | 成年女性頭頸模體(第 1-10 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
702-T* | 成年女性胸部模體(第 11-23 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
702-P | 成年女性骨盆模體(第 24-38 條) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
705-HN | 5 歲頭頸模體(第 1-8 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
705-TR | 5 歲樹(shù)干模體(第 9-26 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
706-HN | 10 歲頭頸模體(第 1-9 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
706-TR | 10歲樹(shù)干模體(第 10-32 節(jié)) | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com