產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Equotip 550硬度計(jì),Equotip 550硬度測(cè)試儀結(jié)合了Leeb和Portable Rockwell方法的通用的便攜式硬度測(cè)試解決方案。具有精心設(shè)計(jì)的用戶(hù)界面的新一代觸摸屏可提高用戶(hù)效率和出色的用戶(hù)體驗(yàn)。增強(qiáng)的軟件提供了交互式向?qū)?,自?dòng)驗(yàn)證過(guò)程,個(gè)性化選項(xiàng),自定義報(bào)告功能等等。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 儀器種類(lèi) | 其他硬度計(jì) |
儀器: | |
顯示: | 7英寸彩色顯示屏,800 x 480像素 |
記憶: | 內(nèi)部8 GB閃存(最多1,000,000次測(cè)量) |
區(qū)域設(shè)置: | 英制和公制單位,支持多語(yǔ)言和時(shí)區(qū) |
電池: | 鋰聚合物,3.6V,14.0Ah |
電池壽命: | > 8小時(shí) (在標(biāo)準(zhǔn)操作模式下) |
電源輸入: | 12V±25%/ 1.5安 |
重量(顯示設(shè)備的重量): | 約1525克 (包括電池) |
尺寸圖 | 250 x 162 x 62毫米 |
最高 高度: | 海拔2500 m |
濕度: | 相對(duì)濕度<95%,無(wú)凝結(jié) |
工作溫度: | 32°F至86°F / 0°C至30°C(正在充電,正在運(yùn)行的儀器) 32°F至104°F / 0°C至40°C(正在關(guān)閉儀器時(shí)的充電) 14°F至122° F / -10°C至50°C(不充電) |
環(huán)境: | 適用于室內(nèi)和室外 |
IP分類(lèi): | IP 54 |
污染度: | 2 |
安裝類(lèi)別: | 2 |
Equotip Leeb沖擊裝置: | |
測(cè)量范圍: | 1-9999磅 |
測(cè)量精度: | ±4 HL(800 HL時(shí)為0.5%) |
解析度: | 1 HL; 1高壓; 1 HB;0.1 HRA;0.1 HRB; 0.1 HRC;0.1 HS; 1 MPa(N /毫米2) |
影響方向: | 自動(dòng)補(bǔ)償(不包括DL探頭) |
沖擊能量: | 能量測(cè)量: D,DC,E,S探頭為11.5 Nmm DL探頭為11.1 Nmm C探頭為3.0 Nmm G探頭為90.0 Nmm |
沖擊體質(zhì)量: | 重量: 0.2盎司 / 5.45克 用于D,DC,E,S探頭 0.26盎司 / 7.25克 用于DL探頭 0.11盎司 / 3.10克 用于C探頭 0.71盎司 / 20.0克 用于G探針 |
球壓頭: | 材料: 碳化鎢,C,D,DC探針直徑為0.12英寸/ 3.0毫米 碳化鎢,DL探針直徑為0.11英寸/ 2.78毫米 碳化鎢,G探針 陶瓷直徑為0.2英寸/ 5.0毫米,0.12英寸/ 3.0毫米直徑用于S探針 多晶金剛石,直徑0.12英寸/ 3.0毫米,用于E探針 |
工作溫度: | 14°F至122°F / -10°C至50°C |
Equotip 550硬度測(cè)試儀符合標(biāo)準(zhǔn):
ASTM A956 / E140 / A370
ISO EN 16859
DIN 50156
GB / T 17394
JB / T 9378
Equotip 550硬度測(cè)試儀指導(dǎo)原則:
ASME CRTD-91
DGZfP準(zhǔn)則MC1
VDI / VDE準(zhǔn)則2616紙1
Nordtest技術(shù)報(bào)告99.12、99.13、99.36
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com