產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Gammex 464 ACR CT模體,Gammex 464模體包括4個(gè)模塊,可以進(jìn)行定位和對準(zhǔn),CT編號精度,切片厚度,低對比度可檢測性,圖像分辨率,均勻性,空間分辨率,內(nèi)部和內(nèi)部平面距離測量精度等測試。本產(chǎn)品包含5年保修。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
材料: | PolZero HU固體水® |
直徑: | 20.0厘米(7.9英寸) |
長度: | 16.0厘米(6.3英寸) |
重量: | 5.3公斤(11.7磅) |
MaWater等效線性桿: | 固體水,零胡 |
骨等效線性棒: | 骨組織等效材料 |
亞克力線性棒: | 鑄造亞克力 |
聚乙烯線性棒: | 低密度聚乙烯 |
低對比度模塊矩陣: | 汽巴嘉基CB4環(huán)氧樹脂或同等產(chǎn)品 |
低對比度棒: | 汽巴嘉基CB4環(huán)氧樹脂(密度調(diào)整后產(chǎn)生6±0.5HU的差異)或等效 |
碳化鎢珠子: | 直徑為0.28毫米(0.011英寸)的25級碳化鎢珠 |
線對材質(zhì): | 6061鋁和聚苯乙烯 |
鋼珠模塊內(nèi)均勻性: | 任何模塊中的平均ROI值(不包括測試對象)可以相差不超過2HU |
體內(nèi)均勻模塊1,3和4: | 一個(gè)模塊的平均CT數(shù)必須滿足0±5HU的要求 |
其他配件: | 幻影支架,硬殼,軟殼自動(dòng)分析軟件 |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com